Notícias
CNPJ - Instituídos códigos de natureza jurídica
O Ato Declaratório Executivo COCAD nº 8/2021 instituiu as naturezas jurídicas a seguir:
O Ato Declaratório Executivo COCAD nº 8/2021 instituiu as naturezas jurídicas a seguir:
| Código | Denominação | Descrição |
| 234-8 | Empresa Simples de Inovação - Inova Simples | Esta Natureza Jurídica compreende: A Empresa Simples de Inovação - Inova Simples, prevista no artigo 65-A, da Lei Complementar nº 123/2006, incluído pela Lei Complementar nº 167/2019. |
| 235-6 | Investidor Não Residente | Esta Natureza Jurídica compreende: - o investidor não residente autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) Esta Natureza Jurídica não compreende: - o estabelecimento, no Brasil, de sociedade estrangeira (217-8); - a empresa domiciliada no exterior (221-6); - o estabelecimento, no Brasil, de fundação ou associação estrangeiras (320-4); - a fundação ou associação domiciliada no exterior (321-2). |
| 332-8 | Plano de Benefícios de Previdência Complementar Fechada | Esta Natureza Jurídica compreende: os planos de benefícios, operacionalizados por Entidades Fechadas de Previdência Complementar, autorizados e regulados pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), conforme Lei Complementar nº 109/2001. |
(Ato Declaratório Executivo COCAD nº 8/2021 - DOU de 17.11.2021)
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.2347 | 5.2377 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.19963 | 6.21504 |
| Atualizado em: 16/02/2026 12:48 | ||
Indicadores de inflação
| 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,01% | 0,10% | 0,20% |
| IGP-M | 0,27% | -0,01% | 0,41% |
| INCC-DI | 0,27% | 0,21% | 0,72% |
| INPC (IBGE) | 0,03% | 0,21% | 0,39% |
| IPC (FIPE) | 0,20% | 0,32% | 0,21% |
| IPC (FGV) | 0,28% | 0,28% | 0,59% |
| IPCA (IBGE) | 0,18% | 0,33% | 0,33% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,20% | 0,25% | 0,20% |
| IVAR (FGV) | 0,37% | 0,51% | 0,65% |