Links SP
- Associação dos Peritos Judiciais de São Paulo
- Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp
- CADIN Estadual
- Corpo de Bombeiros
- Emissão de GARE e GNRE on line
- Empresa Facil - Sorocaba
- Fecontesp
- Legislação
- Modelos de Guias e Documentos de Arrecadação
- Nota Fiscal Eletrônica
- Nota Fiscal Paulistana
- Previsão de Repasse do ICMS
- Serviços Contabilistas
- Serviços Contribuintes
- Sescon - SP
- Sindcont-SP
- Sistema Integrado da Receita - SIR
- SPED
- SPPREV
- DARE
- Escritório Regional de Sorocaba
- Confirmação de Autenticidade do Certificado de Quitação do ISS
- Nota Fiscal Paulista
Prefeituras
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3791 | 5.3821 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.21504 | 6.23053 |
| Atualizado em: 30/10/2025 17:15 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% |
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% |
