Notícias
Desconto do INSS e eSocial – Mudanças em Março/2020
Alerta: Emenda Constitucional da Reforma da Previdência trouxe modificações no cálculo das Contribuições Previdenciárias que impactam o eSocial.
Fonte: Blog Guia TributárioLink: https://guiatributario.net/2020/02/26/desconto-do-inss-e-esocial-mudancas-em-marco-2020/
Alerta: Emenda Constitucional da Reforma da Previdência trouxe modificações no cálculo das Contribuições Previdenciárias que impactam o eSocial.
A promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, a chamada Reforma da Previdência, trouxe uma série de modificações nos cálculos no desconto das Contribuições Previdenciárias dos trabalhadores.
Para entender como fazer os cálculos, consulte o item 07.21 do FAQ.
Esta alteração dos cálculos terá vigência a partir de 01/03/2020.
![]() |
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.4138 | 5.4168 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.3553 | 6.3633 |
| Atualizado em: 15/12/2025 14:54 | ||
Indicadores de inflação
| 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,36% | -0,03% | 0,01% |
| IGP-M | 0,42% | -0,36% | 0,27% |
| INCC-DI | 0,17% | 0,30% | 0,27% |
| INPC (IBGE) | 0,52% | 0,03% | 0,03% |
| IPC (FIPE) | 0,65% | 0,27% | 0,20% |
| IPC (FGV) | 0,65% | 0,14% | 0,28% |
| IPCA (IBGE) | 0,48% | 0,09% | 0,18% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,48% | 0,18% | 0,20% |
| IVAR (FGV) | 0,30% | 0,57% | 0,37% |
