Notícias
Divulgada Nota Conjunta nº 01/2019 SEPRT/RFB/SED sobre a simplificação do eSocial
Secretarias Especiais do Ministério da Economia esclarecem pontos sobre a forma de envio das informações
Fonte: Receita FederalLink: http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2019/agosto/divulgada-nota-conjunta-no-01-2019-seprt-rfb-sed-sobre-a-simplificacao-do-esocial
Secretarias Especiais do Ministério da Economia esclarecem pontos sobre a forma de envio das informações
publicado: 08/08/2019 16h00 última modificação: 08/08/2019 16h36
A Secretaria Especial da Receita Federal , Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital divulgaram nesta quinta-feira (8) Nota Conjunta esclarecendo pontos sobre a simplificação do eSocial e a forma de envio das informações.
Leia a íntegra da Nota
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.4125 | 5.4155 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.35324 | 6.36943 |
| Atualizado em: 15/12/2025 19:44 | ||
Indicadores de inflação
| 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,36% | -0,03% | 0,01% |
| IGP-M | 0,42% | -0,36% | 0,27% |
| INCC-DI | 0,17% | 0,30% | 0,27% |
| INPC (IBGE) | 0,52% | 0,03% | 0,03% |
| IPC (FIPE) | 0,65% | 0,27% | 0,20% |
| IPC (FGV) | 0,65% | 0,14% | 0,28% |
| IPCA (IBGE) | 0,48% | 0,09% | 0,18% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,48% | 0,18% | 0,20% |
| IVAR (FGV) | 0,30% | 0,57% | 0,37% |
