Notícias
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.171 | 5.174 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.09013 | 6.10501 |
| Atualizado em: 23/02/2026 21:59 | ||
Indicadores de inflação
Dados não disponíveis no momento.
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.171 | 5.174 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.09013 | 6.10501 |
| Atualizado em: 23/02/2026 21:59 | ||
Dados não disponíveis no momento.