Notícias
SC - Substituição Tributária: Governador assina decreto
A modificação anula os efeitos do regime de ST para 445 produtos e, por conta disso, 421 passarão a ter valor inferior ao que tinham antes.
O governador do Estado, Leonel Pavan, assinou nesta quinta-feira (19) o decreto nº 3.467, que introduz alterações no regulamento do ICMS-ST e reduz em 70% as margens de valor agregado (MVA) para produtos de 14 setores que ingressaram no regime de Substituição Tributária (ST) e estavam em discussão há cerca de três meses com empresários do Simples.
A modificação anula os efeitos do regime de ST para 445 produtos e, por conta disso, 421 passarão a ter valor inferior ao que tinham antes. A redução vale para as MVA originais e para as ajustadas - ou seja - para operações internas e interestaduais. As alíquotas de ICMS serão mantidas e o regime de substituição tributária continua vigente, como forma de facilitar o controle do fisco sobre as empresas. Com a assinatura do Decreto, a redução das MVA passará a valer a partir de 1º de setembro.
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3883 | 5.3913 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.25782 | 6.27353 | 
| Atualizado em: 24/10/2025 18:03 | ||
Indicadores de inflação
| 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,07% | 0,20% | 0,36% | 
| IGP-M | -0,77% | 0,36% | 0,42% | 
| INCC-DI | 0,91% | 0,52% | 0,17% | 
| INPC (IBGE) | 0,21% | -0,21% | 0,52% | 
| IPC (FIPE) | 0,28% | 0,04% | 0,65% | 
| IPC (FGV) | 0,37% | -0,44% | 0,65% | 
| IPCA (IBGE) | 0,26% | -0,11% | 0,48% | 
| IPCA-E (IBGE) | 0,33% | -0,14% | 0,48% | 
| IVAR (FGV) | 0,06% | 0,28% | 0,30% | 
