Notícias
Luciana Costa
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Desafios à implementação das Norma de Contabilidade para as PMEs permanecem, apesar da recente revisão
					Apesar das mudanças propostas, a norma ainda enfrenta relevantes desafios, como a respectiva implementação, conforme alerta a conselheira do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Chair do Small and Medium Practices Advisory Group da International Federation of Accountants (Ifac), Monica Foerster 2025/03/10
- 
					Inscrições da primeira edição do Exame de Suficiência terminam nesta quinta-feira (13)
					As informações completas do certame, bem como o edital da primeira edição do Exame de Suficiência de 2025, estão disponíveis no site da FGV por meio do endereço eletrônico na notícia 2025/02/11
- 
					1/2025 Exame de Suficiência: interessados na isenção de taxa devem estar atentos aos prazos desta semana
					Foi divulgado nesta quarta-feira (29) o resultado preliminar da isenção da taxa de inscrição. Na ocasião, os candidatos terão acesso aos deferimentos ou indeferimentos das solicitações efetuadas entre os dias 14 e 16 de janeiro de 2025 2025/01/30
- 
					Ações do CFC são pontuadas no Relatório Global de Regulamentação da Ifac
					O documento é um compilado de ações, eventos e políticas públicas e regulatórias, que impactam a profissão de contabilidade e auditoria globalmente 2025/01/30
- 
					Anuidade 2025: profissionais e organizações contábeis têm até o dia 31 para obterem os melhores descontos
					A oportunidade é válida para profissionais e organizações que não estejam enquadrados na situação de primeiro registro ou primeira adesão ao Domicílio Eletrônico (D-e). O pagamento efetuado até o final desse mês proporcionará desconto de 10% para esse grupo 2025/01/28
- 
					Coaf: Dúvidas sobre Declaração de Não Ocorrência? Cartilha ensina com praticidade a realizar o procedimento
					O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) está disponibilizando cartilha com o passo a passo para o preenchimento e envio da Declaração de Não Ocorrência de Operações Suspeitas para a entidade. 2025/01/23
- 
					1ª/2025 edição do Exame de Suficiência está com inscrições abertas
					As inscrições da 1ª/2025 edição do Exame de Suficiência estão abertas. Os interessados em participar do certame terão entre as 16h do dia 14 de janeiro de 2025 e as 16h do dia 13 de fevereiro de 2025 para efetuar as inscrições. 2025/01/15
- 
					Guia sobre Abordagem Baseada em Risco para a Profissão Contábil é traduzido e lançado pelo Cilea
					O Comitê de Integração Latino Europa-América (Cilea), em colaboração com o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e a Associação Interamericana de Contabilidade (AIC), lançou, em 20 de dezembro do ano passado, o Guia sobre Abordagem Baseada em Riscos (ABR) para a Profissão Contábil 2025/01/07
- 
					Vice-presidente do CFC fala sobre a responsabilidade das instituições do sistema contábil brasileiro ante a profissão
					O vice-presidente de Governança e de Gestão Estratégica do Conselho Federal de Contabilidade, Joaquim de Alencar Bezerra Filho, fez o público refletir sobre a essencialidade da profissão contábil para o país e a responsabilidade das instituições do sistema contábil na promoção dessa peculiaridade junto à sociedade 2024/12/06
- 
					Escola de Governança e Gestão do Sistema CFC/CRCs vira case para outros conselhos profissionais
					A implementação da EGC, além de promover a qualificação do corpo funcional, também contribui para o amadurecimento do ambiente corporativo do Sistema CFC/CRCs 2024/10/10
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3748 | 5.3778 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22665 | 6.2422 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 18:53 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
