Notícias
Danielle Nader
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					3 vilões para o faturamento das varejistas
					Especialista explica os principais fatores que afetam o faturamento da venda online. 2023/10/02
- 
					EFD-Reinf: entenda quando vai começar a substituição da DIRF
					Apesar dos novos registros da EFD-Reinf serem obrigatórios, a substituição será apenas em 2024. 2023/09/27
- 
					10 problemas trabalhistas que só a negociação coletiva pode evitar
					Negociação coletiva se entende a toda categoria envolvida; entenda como funciona. 2023/09/11
- 
					FGTS Digital: confira passo a passo como cadastrar procurações
					Sistema de Procuração Eletrônica foi liberado nesta terça-feira (22). 2023/09/08
- 
					Saiba como emitir certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais
					Certidão comprova a regularidade fiscal da empresa diante de órgãos governamentais. 2023/09/08
- 
					Sebrae cria plataforma nacional de atendimentos por videochamada
					Usuários podem tirar dúvidas sobre planejamento empresarial e outros assuntos. 2023/09/05
- 
					Conheça os 5 principais motivos que levam empresas à falência
					Planejamento, capacitação e atualização são essenciais para manter a longevidade do negócio. 2023/09/04
- 
					Desenrola Brasil libera inscrições de empresas com dívidas a receber
					Empresas têm até o dia 9 de setembro para se inscrever no programa. 2023/08/30
- 
					Estratégias para lidar com o excesso de e-mails e mensagens do trabalho
					Confira métodos para gerenciar a sobrecarga digital e aumentar a produtividade. 2023/08/28
- 
					Proatividade: veja estratégias para fomentar a produtividade na equipe
					Proatividade permite que profissionais sejam mais críticos e criativos diante dos desafios. 2023/08/21
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3828 | 5.3858 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21891 | 6.23441 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 04:59 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
